Icon

OSIEDLE SADY

Nowoczesne, energooszczędne i niskoczynszowe osiedle w Busku-Zdroju

>
Numer mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia m2 Cena brutto - m2 Podgląd Status Cena mieszkania brutto
M1 Parter 2 44,8 7800 Pobierz PDF REZERWACJA 349 440,00 zł
M2 Parter 2 48,2 8100 Pobierz PDF REZERWACJA 390 420,00 zł
M3 Parter 2 40,1 7900 Pobierz PDF REZERWACJA 316 790,00 zł
M4 Parter 2 37,3 8100 Pobierz PDF REZERWACJA 302 130,00 zł
M5 Parter 1 32,2 8300 Pobierz PDF REZERWACJA 267 260,00 zł
M6 Parter 2 45,10 7700 Pobierz PDF REZERWACJA 347 270,00 zł
M7 Parter 3 54,00 7700 Pobierz PDF REZERWACJA 415 800,00 zł
M8 Parter 1 32,00 8300 Pobierz PDF REZERWACJA 265 600,00 zł
M9 Piętro I 2 44,50 7700 Pobierz PDF REZERWACJA 342 650,00 zł
M10 Piętro I 2 47,90 7600 Pobierz PDFREZERWACJA 364 040,00 zł
M11 Piętro I 2 39,80 7800 Pobierz PDF REZERWACJA 310 440,00 zł
M12 Piętro I 2 37,00 8000 Pobierz PDF REZERWACJA 296 000,00 zł
M13 Piętro I 1 31,90 8200 Pobierz PDF REZERWACJA 261 580,00 zł
M14 Piętro I 2 44,80 7600 Pobierz PDF REZERWACJA 340 480,00 zł
M15 Piętro I 3 53,70 7600 Pobierz PDF REZERWACJA 408 120,00 zł
M16 Piętro I 1 31,60 8200 Pobierz PDF REZERWACJA 259 120,00 zł
M17 piętro II + antresola 2 + antresola 62,90 7500 Pobierz PDF REZERWACJA 471 750,00 zł
M18 piętro II + antresola 2 + antresola 70,10 7500 Pobierz PDF REZERWACJA 525 750,00 zł
M19 piętro II 2 39,60 7700 Pobierz PDF REZERWACJA 304 920,00 zł
M20 piętro II 2 36,70 7900 Pobierz PDF REZERWACJA 289 930,00 zł
M21 piętro II 1 31,60 8100 Pobierz PDF REZERWACJA 255 960,00 zł
M22 piętro II+ antresola 2 + antresola 69,40 7500 Pobierz PDF REZERWACJA 520 500,00 zł
M23 piętro II+ antresola 2 + antresola 70,40 7500 Pobierz PDF REZERWACJA 528 000,00 zł
M24 piętro II 1 31,40 8100 Pobierz PDF REZERWACJA 254 340,00 zł

Cena miejsca postojowego

15.000 zł brutto

Cena komórki lokatorskiej

4500 zł brutto / m2

Prospekt informacyjny

Pobierz PROSPEKT